technische Informationen
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen technische Informationen rund um die Kategorien Farbe, Information zu Schrauben und Kunststoff, Schutzarten und Material zur Verfügung.
Farben
Kombinationen: Lagerfarben/Material - weitere Farben auf Anfragen möglich
RAL | Bezeichnung | PE | PA |
1002 | Sandgelb | + (A065) | + |
1011 | Braunbeige | + (A006) | + |
1013 | Perlweiss | + (A039) | - |
1015 | Hellelfenbein | + (A064) | - |
1016 | Schwefelgelb | + (A050) | - |
1017 | Safrangelb | + (A063) | 1- |
2001 | Rotorange | + (A033) | + |
3000 | Feuerrot | + (A016) | - |
3020 | Verkehrsrot | + (A005) | - |
5015 | Himmelblau | + (A042) | + |
5017 | Verkehrsblau | + (A046) | + |
7001 | Silbergrau | + (A052) | + |
7016 | Anthrazitgrau | + (A022) | + |
7032 | Kieselgrau | + (A009) | + |
7035 | Lichtgrau | + (A031) | +(A045) |
- | Alu-grau (dunkles Lichtgrau) | + (A034/2) | - |
7037 | Staubgrau | + (A054) | + |
8001 | Ockerbraun | + (A062) | + |
8016 | Mahagonibraun | + (A061) | + |
8017 | Schokoladenbraun | + (A011) | + |
9003 | Signalweiss | + (A010) | +(A023) |
9005 | Tiefschwarz / UV-best. | + (A056) | + |
9005 | Tiefschwarz | + (A018) | + |
9006 ! | weissaluminium (metallisch-Achtung! es können Fließlinien auftreten) ähnl. Farbe RAL 7042 |
+ (A014) | + |
9007 ! | Graualuminium (metallisch-Achtung! ähnl. Farbe RAL 7042 ähnl. Farbe RAL 7043) |
+ (A021) | + |
9010 | Reinweiss | + (A008/1) | +(A008/1 +A026) |
Grundsätzlich sind bestimmte Mindestmengen für eine Sonderproduktion notwendig, um den Aufwand rechtfertigen zu können. Alle weiteren Farben auf Anfrage.
Material
Material/ Eigenschaften Material/ attribute |
PPS | PA 6.6 | PA 6. GF30 | PA 6. | PS | ABS | PC |
Dichte (g/cm³) | 1,65 | 1,14 | 1,35 | 1,13 | 1,05 | 1,05 | 1,2 |
Wasseraufnahme (%) | - | 1,3 | 1,5-2 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 0,35 |
Dauereinsatztemp. (°C) | 180-200 | 80-110 | 90-120 | 80-100 |
65-80 |
75-85 | 100-120 |
Vicaterweichungspkt. (°C) | o | 150 | 215 | o | 90 | 96 | 145 |
Streckspannung (N/mm²) | - | 85 | 95 | o | 26 | 35 | 63 |
Zug-E-Modul (N/mm²) | 3200 | 6000 | o | 1850 | 2400 | 2400 | |
Shore-D-Härte | o | o | o | o | o | o | o |
Shore-A-Härte | o | o | o | o | o | o | o |
spez. Durchgangswiderstand (Ohmcm) | 10^12 | 10^14 | 10^12 | 10^17 | 10^15 | 10^16 | |
Brennbarkeit UL 94 | V0 | V2 | HB | HB | HB | HB | V2 |
Beständig gegen Fette, Öle | + | + | + | + | -/+ | + | + |
Beständig gegen Benzin | - | + | + | + | - | + | + |
Beständig gegen Ester/ Alkohole | - | + | + | + | -/+ | -/+ | -/+ |
Beständig gegen aromatische CKW's | - | - | - | - | - | - | o |
Beständig gegen Säuren | +/- | + | + | + | + | + | + |
Beständig gegen Laugen | + | - | - | - | + | + | o |
Frei von - Silikon | o | + | + | + | + | + | + |
Frei von - FCKW | o | + | + | + | + | + | + |
Frei von - Schwermetallen | o | + | + | + | + | + | + |
Frei von - Dioxine und Furane | o | + | + | + | + | + | + |
Frei von - PCB's und PCT's | o | + | + | + | + | + | + |
Frei von - Halogenen | o | + | + | + | + | + | - |
Frei von - Asbest | o | + | + | + | + | + | + |
Lebensmittelecht | o | o | o | + | o | - | - |
UV-Beständigkeit * | o | - | - | - | - | o | - |
Material/ Eigenschaften Material/ attribute |
POM | PPN | PE-HD | PE-LD | PE- LD30 |
SEBS | TPE |
Dichte (g/cm³) | 1,41 | 0,9 | 0,96 | 0,92 | 0,94 | 1,13 | 0,97 |
Wasseraufnahme (%) | 0,8 | o | - | - | - | - | - |
Dauereinsatztemp. (°C) | 90-100 | 100-110 | 80-95 | 80-90 | 40-50 | 120-130 | 100-125 |
Vicaterweichungspkt. (°C) | 150 | o | 123 | 93 | 54 | o | o |
Streckspannung (N/mm²) | 65 | o | 28 | 19 | o | - | 6,9 |
Zug-E-Modul (N/mm²) | 2800 | o | o | 220 | o | - | o |
Shore-D-Härte | o | 72 | 63 | 50 | 27 | 32 | - |
Shore-A-Härte | o | o | o | 100 | 77 | 88 | 64 |
spez. Durchgangswiderstand (Ohmcm) | 10^15 | 10^17 | 10^17 | 10^17 | o | - | 10^14 |
Brennbarkeit UL 94 | HB | o | o | o | HB | - | HB |
Beständig gegen Fette, Öle | + | -/+ | + | + | + | o | -/+ |
Beständig gegen Benzin | + | - | + | - | - | o | -/+ |
Beständig gegen Ester/ Alkohole | + | -/+ | + | -/+ | -/+ | + | o |
Beständig gegen aromatische CKW's | + | o | - | - | - | o | o |
Beständig gegen Säuren | - | + | + | + | + | + | + |
Beständig gegen Laugen | o | + | + | + | o | o | + |
Frei von - Silikon | + | + | + | + | + | o | + |
Frei von - FCKW | + | + | + | + | + | o | + |
Frei von - Schwermetallen | + | + | + | + | + | o | + |
Frei von - Dioxine und Furane | + | + | + | + | + | o | + |
Frei von - PCB's und PCT's | + | + | + | + | + | o | + |
Frei von - Halogenen | + | + | + | + | + | + | + |
Frei von - Asbest | + | + | + | + | + | o | + |
Lebensmittelecht | o | o | o | o | o | o | + |
UV-Beständigkeit | o | o | - | - | - | o | - |
Toleranzen
Toleranzen für Kunststoff-Formteile Nennmaßbereich über...bis im mm
Werkstoff- kurzzeichen |
Kennbuch- stabe |
0...1 | 1...3 | 3...6 | 6...10 | 10...15 | 15...22 |
PE-PP | A B |
±0,23 |
±0,25 ±0,16 |
±0,27 ±0,17 |
±0,3 ±0,2 |
±0,34 ±0,24 |
±0,38 ±0,29 |
POM | A B |
±0,20 ±0,10 |
±0,21 ±0,11 |
±0,22 ±0,12 |
±0,24 ±0,14 |
±0,27 ±0,17 |
±0,30 ±0,20 |
PA,PC,PS, | A B |
±0,18 ±0,08 |
±0,19 ±0,09 |
±0,20 ±0,10 |
±0,21 ±0,11 |
±0,23 ±0,13 |
±0,25 ±0,15 |
Werkstoff- kurzzeichen |
Kennbuch- stabe |
22...30 | 30...40 | 40...53 | 53...70 | 70...90 | 90..120 |
PE-PP | A B |
±0,43 |
±0,49 ±0,39 |
±0,57 ±0,47 |
±0,68 ±0,58 |
±0,81 ±0,71 |
±0,97 ±0,87 |
POM | A B |
±0,34 ±0,24 |
±0,38 ±0,28 |
±0,43 ±0,33 |
±0,50 ±0,40 |
±0,60 ±0,50 |
±0,70 ±0,60 |
PA,PC,PS, | A B |
±0,27 ±0,17 |
±0,30 ±0,20 |
±0,34 ±0,24 |
±0,38 ±0,28 |
±0,44 ±0,34 |
±0,51 ±0,41 |
A für nicht werkzeuggebundene Maße; B für werkzeuggebundene Maße
Information zu Schrauben und Kunststoff
Auszug aus den neuen Normen DIN3481X Anziehdrehmomente: Richtwerte für zweckmäßige Anziehdrehmomente für luftfeuchte 1) Schrauben aus Polyamid 66 bei 20 °C
Gewinde |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
MA, Nm |
0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 3,5 |
1) luftfeucht = nach Lagerung in Normalklima (DIN 50014)
bis zur Einstellung des Feuchtigkeitsgleichgewichtes
Toleranzfeld des Außengewindes
Gewinde |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
MA, Nm |
6e | 6e | 6g | 6g | 6g | 6g |
Für die übrigen Grenzabmaße gilt DIN EN ISO 4759-1, Produktklasse C. Für die Form und Lage sind die Toleranzen nach DIN EN 1S0 4759-1, einzuhalten.
Zusammensetzung der Schutzarten nach EN 60529
Zusammensetzung der Schutzarten nach EN 60529 | |||||||||||
2. Kennziffer | |||||||||||
Wasserschutz | |||||||||||
1. Kennziffer | nicht geschützt | geschützt gegen Tropfwasser | geschützt gegen Tropfwasser, wenn Gehäuse bis zu 15° geneigt ist | geschützt gegen Sprühwasser | geschützt gegen Spritzwasser | geschützt gegen Strahlwasser | geschützt gegen starkes Strahlwasser | Schutz beim Eintauchen unter Wasser | Schutz beim Eintauchen unter Wasser bei erhöhtem Druck | ||
Fremdkörperschutz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
nicht geschützt | 0 | IP | 00 | ||||||||
geschützt gg. Feste Fremdkörper >=50mm Durchmesser | 1 | IP | 10 | 11 | 12 | ||||||
geschützt gg. Feste Fremdkörper >=12,5mm Durchmesser | 2 | IP | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
geschützt gg. Feste Fremdkörper >=2,5mm Durchmesser | 3 | IP | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
geschützt gg. Feste Fremdkörper >=1,0mm Durchmesser | 4 | IP | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
Staubgeschützt | 5 | IP | 50 | 54 | 55 | ||||||
Staubdicht | 6 | IP | 60 | 65 | 66 | 67 | 68 |