Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Shop-Login
Passwort vergessen >

Hutstopfen für Innengewinde und Bohrungen
gelb

gelb
1) Preis inkl. 19 % MwSt. zzgl.

Lieferzeit: üblicherweise bis 3 Werktage
gelb
d1d2DhGewinde DIN 13Withworth-Rohrgewinde DIN 259Anz./ VPE Best.-Nr. Preis/ VPE VPE- Anz.
4,46,11010M 7M 6x0,5500 H001.1 1: 13,63 €|||2: 9,52 € ab 9,52 €1)
4,47,01010M 8500 H001-2.1 Auf Anfrage
6,07,71110M 9500 H002.1 1: 13,63 €|||2: 9,52 € ab 9,52 €1)
7,69,31310M 10x0,75500 H003.1 1: 13,63 €|||2: 9,52 € ab 9,52 €1)
8,410,11410M 11x1500 H004.1 1: 13,63 €|||2: 9,52 € ab 9,52 €1)
9,210,914,10M 12x1,25500 H005.1 1: 13,63 €|||2: 9,52 € ab 9,52 €1)
9,911,61510500 H006.1 1: 13,63 €|||2: 9,52 € ab 9,52 €1)
10,612,31610500 H007.1 1: 13,63 €|||2: 9,52 € ab 9,52 €1)
11,213,01710M 14x1500 H008.1 1: 14,82 €|||2: 10,71 € ab 10,71 €1)
12,014,11812M 15x1500 H009.1 1: 14,82 €|||2: 10,71 € ab 10,71 €1)
12,514,61812M 16x1,5500 H010.1 1: 14,82 €|||2: 10,71 € ab 10,71 €1)
13,415,51912500 H011.1 1: 17,79 €|||2: 12,50 € ab 12,50 €1)
14,016,11912M 17x1 M 18x2500 H012.1 1: 17,79 €|||2: 12,50 € ab 12,50 €1)
14,717,02113M 18x1500 H013.1 1: 17,79 €|||2: 12,50 € ab 12,50 €1)
16,318,62213M 20M 20x1,5200 H014.1 1: 10,23 €|||3: 7,12 €|||5: 5,00 € ab 5,00 €1)
17,019,52213M 22200 H015.1 1: 10,71 €|||3: 7,12 €|||5: 5,00 € ab 5,00 €1)
17,520,02415M 22x2200 H016.1 1: 11,19 €|||3: 7,83 €|||5: 5,71 € ab 5,71 €1)
18,521,02515M 24M 22x1200 H017.1 1: 11,19 €|||3: 7,83 €|||5: 5,71 € ab 5,71 €1)
19,021,52515200 H018.1 1: 12,26 €|||3: 7,83 €|||5: 6,19 € ab 6,19 €1)
20,523,32716M 24x0,75 M 25x2200 H019.1 1: 12,26 €|||3: 7,83 €|||5: 6,19 € ab 6,19 €1)
20,723,52816M 25x1,5200 H020.1 1: 12,26 €|||3: 7,83 €|||5: 6,19 € ab 6,19 €1)
22,024,82916200 H021.1 1: 12,26 €|||3: 7,83 €|||5: 6,19 € ab 6,19 €1)
23,126,43018M 30M 28x1,5200 H022.1 1: 16,64 €|||3: 9,04 €|||5: 8,33 € ab 8,33 €1)
24,427,73219100 H023.1 1: 10,89 €|||5: 5,36 €|||10: 4,76 € ab 4,76 €1)
26,429,23319M 33M 30x1100 H024.1 1: 11,31 €|||5: 5,59 €|||10: 5,12 € ab 5,12 €1)
27,731,23519M 33x2100 H025.1 1: 11,31 €|||5: 5,59 €|||10: 5,12 € ab 5,12 €1)
29,832,63716M 34x1,550 H026.1 1: 6,55 €|||2: 5,95 €|||10: 2,97 € ab 2,97 €1)
31,335,0382150 H027.1 1: 8,03 €|||2: 7,23 €|||10: 3,69 € ab 3,69 €1)
33,337,14122M 29x2 M 40x350 H028.1 1: 8,03 €|||2: 7,23 €|||10: 3,69 € ab 3,69 €1)
36,740,54522M 45M 42x1,550 H029.1 1: 8,03 €|||2: 7,23 €|||10: 3,69 € ab 3,69 €1)
39,042,5482350 H030.1 1: 8,03 €|||2: 7,23 €|||10: 3,69 € ab 3,69 €1)
39,642,94819M 48M 45x250 H031.1 1: 8,03 €|||2: 7,23 €|||10: 3,69 € ab 3,69 €1)
41,444,7491950 H032.1 1: 8,33 €|||2: 7,44 €|||10: 3,87 € ab 3,87 €1)
44,346,95119M 50x350 H033.1 1: 8,33 €|||2: 7,44 €|||10: 3,87 € ab 3,87 €1)
45,249,6542550 H034.1 1: 9,22 €|||2: 8,03 €|||10: 5,06 € ab 5,06 €1)
46,451,0552550 H035.1 1: 9,52 €|||2: 8,63 €|||10: 5,36 € ab 5,36 €1)
52,556,9622550 H036.1 1: 9,82 €|||2: 8,92 €|||10: 5,65 € ab 5,65 €1)
54,057,8652550 H037.1 1: 9,82 €|||2: 8,92 €|||10: 5,65 € ab 5,65 €1)
54,258,6652550 H038.1 1: 9,82 €|||2: 8,92 €|||10: 5,65 € ab 5,65 €1)
58,462,8672550 H039.1 1: 9,82 €|||2: 8,92 €|||10: 5,65 € ab 5,65 €1)
60,865,9712950 H040.1 1: 10,41 €|||2: 9,52 €|||10: 6,84 € ab 6,84 €1)
62,564,86813,5  50 HKN040.1 1: 11,31 €|||2: 10,12 €|||10: 8,03 € ab 8,03 €1)
67,170,4751950 H041.1 1: 11,31 €|||2: 10,12 €|||10: 8,03 € ab 8,03 €1)
Weitere Informationen

Material:    PE-LD

Temperaturbeständigkeit:  80oC

Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit